Ольховая 32к10
Описание
Просторные двухкомнатные апартаменты
Удобства
Другие особенности
TV
WiFi
Бесплатная парковка
Вечеринки запрещены
Доступ в интернет
Кондиционер
Курение запрещено
Кухня
Лифт
Можно с детьми
Посудомоечная машина
С животными запрещено
Стиральная машина
Теплый пол
Фен
Подробная Информация
ID объекта: 38230
Площадь: 65 m2
Комнаты: 2
Спальни: 2
Ванные: 1
Check-in hour: 14-00
Check-Out hour: 12-00
Доступность
Декабрь 2025
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6.500 ₽ | 2 6.500 ₽ | 3 6.500 ₽ | 4 6.500 ₽ | 5 6.500 ₽ | 6 6.500 ₽ | 7 6.500 ₽ |
| 8 6.500 ₽ | 9 6.500 ₽ | 10 6.500 ₽ | 11 6.500 ₽ | 12 6.500 ₽ | 13 6.500 ₽ | 14 6.500 ₽ |
| 15 6.500 ₽ | 16 6.500 ₽ | 17 6.500 ₽ | 18 6.500 ₽ | 19 6.500 ₽ | 20 6.500 ₽ | 21 6.500 ₽ |
| 22 6.500 ₽ | 23 6.500 ₽ | 24 6.500 ₽ | 25 6.500 ₽ | 26 6.500 ₽ | 27 6.500 ₽ | 28 6.500 ₽ |
| 29 12.000 ₽ | 30 12.000 ₽ | 31 12.000 ₽ |
||||
Январь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12.000 ₽ | 2 12.000 ₽ | 3 12.000 ₽ | 4 12.000 ₽ |
|||
| 5 5.600 ₽ | 6 5.600 ₽ | 7 5.600 ₽ | 8 5.600 ₽ | 9 5.600 ₽ | 10 5.600 ₽ | 11 5.600 ₽ |
| 12 5.600 ₽ | 13 5.600 ₽ | 14 5.600 ₽ | 15 5.600 ₽ | 16 5.600 ₽ | 17 5.600 ₽ | 18 5.600 ₽ |
| 19 5.600 ₽ | 20 5.600 ₽ | 21 5.600 ₽ | 22 5.600 ₽ | 23 5.600 ₽ | 24 5.600 ₽ | 25 5.600 ₽ |
| 26 5.600 ₽ | 27 5.600 ₽ | 28 5.600 ₽ | 29 5.600 ₽ | 30 5.600 ₽ | 31 5.600 ₽ |
|
доступно
сегодня
забронировано
Цена
Цена за ночь: от 5.600 ₽
Цена за ночь (5d+): 13.000 ₽
Минимум суток: 3
Залог: 5.000 ₽
Период
Цена за ночь
Цена за ночь (5d+)
Минимум ночей для бронирования
От 16-12-25 По 28-12-25
6.500 ₽
-
3
От 29-12-25 По 04-01-26
12.000 ₽
-
3
Период
От 16-12-25 По 28-12-25 Цена за ночь
6.500 ₽Цена за ночь (5d+)
-Минимум ночей для бронирования
3Период
От 29-12-25 По 04-01-26 Цена за ночь
12.000 ₽Цена за ночь (5d+)
-Минимум ночей для бронирования
3














