Ольховая 32к10
Описание
Просторные двухкомнатные апартаменты
Удобства
Другие особенности
TV
WiFi
Бесплатная парковка
Вечеринки запрещены
Доступ в интернет
Кондиционер
Курение запрещено
Кухня
Лифт
Можно с детьми
Посудомоечная машина
С животными запрещено
Стиральная машина
Теплый пол
Фен
Подробная Информация
ID объекта: 38230
Площадь: 65 m2
Комнаты: 2
Спальни: 2
Ванные: 1
Check-in hour: 14-00
Check-Out hour: 12-00
Доступность
Май 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5.670 ₽ | 2 5.670 ₽ | 3 5.670 ₽ |
||||
| 4 5.670 ₽ | 5 5.670 ₽ | 6 5.670 ₽ | 7 5.670 ₽ | 8 5.670 ₽ | 9 5.670 ₽ | 10 5.670 ₽ |
| 11 5.670 ₽ | 12 5.670 ₽ | 13 5.670 ₽ | 14 5.670 ₽ | 15 5.670 ₽ | 16 5.670 ₽ | 17 5.670 ₽ |
| 18 5.670 ₽ | 19 5.670 ₽ | 20 5.670 ₽ | 21 5.670 ₽ | 22 5.670 ₽ | 23 5.670 ₽ | 24 5.670 ₽ |
| 25 5.670 ₽ | 26 5.670 ₽ | 27 5.670 ₽ | 28 5.670 ₽ | 29 5.670 ₽ | 30 5.670 ₽ | 31 5.670 ₽ |
Июнь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8.320 ₽ | 2 8.320 ₽ | 3 8.320 ₽ | 4 8.320 ₽ | 5 8.320 ₽ | 6 5.600 ₽ | 7 5.600 ₽ |
| 8 5.600 ₽ | 9 5.600 ₽ | 10 5.600 ₽ | 11 5.600 ₽ | 12 5.600 ₽ | 13 5.600 ₽ | 14 8.320 ₽ |
| 15 8.320 ₽ | 16 8.320 ₽ | 17 8.320 ₽ | 18 8.320 ₽ | 19 8.320 ₽ | 20 8.320 ₽ | 21 8.320 ₽ |
| 22 8.320 ₽ | 23 8.320 ₽ | 24 8.320 ₽ | 25 8.320 ₽ | 26 8.320 ₽ | 27 8.320 ₽ | 28 8.320 ₽ |
| 29 8.320 ₽ | 30 8.320 ₽ |
|||||
доступно
сегодня
забронировано
Цена
Цена за ночь: от 5.600 ₽
Цена за ночь (5d+): 13.000 ₽
Минимум суток: 3














