Ольховая 32к10
Описание
Просторные двухкомнатные апартаменты
Удобства
Другие особенности
TV
WiFi
Бесплатная парковка
Вечеринки запрещены
Доступ в интернет
Кондиционер
Курение запрещено
Кухня
Лифт
Можно с детьми
Посудомоечная машина
С животными запрещено
Стиральная машина
Теплый пол
Фен
Подробная Информация
ID объекта: 38230
Площадь: 65 m2
Комнаты: 2
Спальни: 2
Ванные: 1
Check-in hour: 14-00
Check-Out hour: 12-00
Доступность
Февраль 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5.600 ₽ |
||||||
| 2 5.600 ₽ | 3 5.600 ₽ | 4 5.600 ₽ | 5 5.600 ₽ | 6 5.600 ₽ | 7 6.300 ₽ | 8 6.300 ₽ |
| 9 6.300 ₽ | 10 6.300 ₽ | 11 6.300 ₽ | 12 6.300 ₽ | 13 6.300 ₽ | 14 6.300 ₽ | 15 6.300 ₽ |
| 16 6.300 ₽ | 17 6.300 ₽ | 18 6.300 ₽ | 19 6.300 ₽ | 20 5.600 ₽ | 21 5.600 ₽ | 22 5.600 ₽ |
| 23 5.600 ₽ | 24 6.300 ₽ | 25 6.300 ₽ | 26 6.300 ₽ | 27 6.300 ₽ | 28 6.300 ₽ |
|
Март 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6.300 ₽ |
||||||
| 2 6.300 ₽ | 3 6.300 ₽ | 4 6.300 ₽ | 5 6.300 ₽ | 6 6.300 ₽ | 7 6.300 ₽ | 8 6.300 ₽ |
| 9 6.300 ₽ | 10 6.300 ₽ | 11 6.300 ₽ | 12 6.300 ₽ | 13 6.300 ₽ | 14 6.300 ₽ | 15 6.300 ₽ |
| 16 6.300 ₽ | 17 6.300 ₽ | 18 6.300 ₽ | 19 6.300 ₽ | 20 6.300 ₽ | 21 6.300 ₽ | 22 6.300 ₽ |
| 23 6.300 ₽ | 24 6.300 ₽ | 25 6.300 ₽ | 26 6.300 ₽ | 27 6.300 ₽ | 28 6.300 ₽ | 29 6.300 ₽ |
| 30 6.300 ₽ | 31 6.300 ₽ |
|||||
доступно
сегодня
забронировано
Цена
Цена за ночь: от 5.600 ₽
Цена за ночь (5d+): 13.000 ₽
Минимум суток: 3
Залог: 5.000 ₽














