Апартаменты на Еловой Аллее, 5А
Описание
Изысканные видовые апартаменты в центре Калининграда.
Удобства
Другие особенности
TV
WiFi
Бесплатная парковка
Вечеринки запрещены
Доступ в интернет
Курение запрещено
Кухня
Лифт
Можно с детьми
Посудомоечная машина
С животными запрещено
Стиральная машина
Фен
Подробная Информация
ID объекта: 37770
Площадь: 35 m2
Комнаты: 1
Спальни: 1
Ванные: 1
Check-in hour: 14-00
Check-Out hour: 12-00
Доступность
Февраль 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9.500 ₽ |
||||||
| 2 9.500 ₽ | 3 9.500 ₽ | 4 9.500 ₽ | 5 9.500 ₽ | 6 9.500 ₽ | 7 9.500 ₽ | 8 9.500 ₽ |
| 9 9.500 ₽ | 10 9.500 ₽ | 11 9.500 ₽ | 12 9.500 ₽ | 13 9.500 ₽ | 14 9.500 ₽ | 15 9.500 ₽ |
| 16 9.500 ₽ | 17 9.500 ₽ | 18 9.500 ₽ | 19 9.500 ₽ | 20 9.500 ₽ | 21 9.500 ₽ | 22 9.500 ₽ |
| 23 9.500 ₽ | 24 9.500 ₽ | 25 9.500 ₽ | 26 9.500 ₽ | 27 9.500 ₽ | 28 9.500 ₽ |
|
Март 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9.500 ₽ |
||||||
| 2 9.500 ₽ | 3 9.500 ₽ | 4 9.500 ₽ | 5 9.500 ₽ | 6 9.500 ₽ | 7 9.500 ₽ | 8 9.500 ₽ |
| 9 9.500 ₽ | 10 9.500 ₽ | 11 9.500 ₽ | 12 9.500 ₽ | 13 9.500 ₽ | 14 9.500 ₽ | 15 9.500 ₽ |
| 16 9.500 ₽ | 17 9.500 ₽ | 18 9.500 ₽ | 19 9.500 ₽ | 20 9.500 ₽ | 21 9.500 ₽ | 22 9.500 ₽ |
| 23 9.500 ₽ | 24 9.500 ₽ | 25 9.500 ₽ | 26 9.500 ₽ | 27 9.500 ₽ | 28 9.500 ₽ | 29 9.500 ₽ |
| 30 9.500 ₽ | 31 9.500 ₽ |
|||||
доступно
сегодня
забронировано
Цена
Цена за ночь: 9.500 ₽ | 8500 от 5дн.
Цена за ночь (5d+): 8.500 ₽
Минимум суток: 3
Залог: 5.000 ₽

















