Б.Окружная 4а
Описание
Фантастические апартаменты в ЖК Аквамарин.
Удобства
Другие особенности
TV
WiFi
Бесплатная парковка
Доступ в интернет
Кухня
Лифт
Можно с детьми
Посудомоечная машина
Стиральная машина
Фен
Подробная Информация
ID объекта: 38664
Площадь: 41 2
Комнаты: 1
Спальни: 1
Ванные: 1
Check-in Hour: 14-00
Check-Out Hour: 12-00
Доступность
Август 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 13.500 ₽ | 2 13.500 ₽ | 3 13.500 ₽ |
||||
4 13.500 ₽ | 5 13.500 ₽ | 6 13.500 ₽ | 7 13.500 ₽ | 8 13.500 ₽ | 9 13.500 ₽ | 10 13.500 ₽ |
11 13.500 ₽ | 12 13.500 ₽ | 13 13.500 ₽ | 14 13.500 ₽ | 15 13.500 ₽ | 16 13.500 ₽ | 17 13.500 ₽ |
18 13.500 ₽ | 19 13.500 ₽ | 20 13.500 ₽ | 21 13.500 ₽ | 22 13.500 ₽ | 23 13.500 ₽ | 24 13.500 ₽ |
25 13.500 ₽ | 26 13.500 ₽ | 27 13.500 ₽ | 28 13.500 ₽ | 29 13.500 ₽ | 30 13.500 ₽ | 31 13.500 ₽ |
Сентябрь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 7.000 ₽ | 2 7.000 ₽ | 3 7.000 ₽ | 4 7.000 ₽ | 5 7.000 ₽ | 6 7.000 ₽ | 7 7.000 ₽ |
8 7.000 ₽ | 9 7.000 ₽ | 10 7.000 ₽ | 11 7.000 ₽ | 12 7.000 ₽ | 13 7.000 ₽ | 14 7.000 ₽ |
15 7.000 ₽ | 16 7.000 ₽ | 17 7.000 ₽ | 18 7.000 ₽ | 19 7.000 ₽ | 20 7.000 ₽ | 21 7.000 ₽ |
22 5.000 ₽ | 23 5.000 ₽ | 24 5.000 ₽ | 25 5.000 ₽ | 26 5.000 ₽ | 27 5.000 ₽ | 28 5.000 ₽ |
29 5.000 ₽ | 30 5.000 ₽ |
доступно
сегодня
забронировано
Цена
Цена за ночь: от 5.000 ₽
Минимум суток: 3
Залог: 5.000 ₽
Период
Цена за ночь
Цена за ночь (5d+)
Минимум ночей для бронирования
От 16-08-25 По 31-08-25
13.500 ₽
-
3
От 01-09-25 По 21-09-25
7.000 ₽
-
3
Период
От 16-08-25 По 31-08-25 Цена за ночь
13.500 ₽Цена за ночь (5d+)
-Минимум ночей для бронирования
3Период
От 01-09-25 По 21-09-25 Цена за ночь
7.000 ₽Цена за ночь (5d+)
-Минимум ночей для бронирования
3На карте





