Удобства
Другие особенности
TV
WiFi
Бесплатная парковка
Вечеринки запрещены
Доступ в интернет
Кондиционер
Курение запрещено
Кухня
Лифт
Можно с детьми
Посудомоечная машина
Стиральная машина
Фен
Подробная Информация
ID объекта: 38353
Площадь: 35 2
Комнаты: 1
Спальни: 1
Ванные: 1
Check-in Hour: 14-00
Check-Out Hour: 12-00
Доступность
Август 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 8.700 ₽ | 2 8.700 ₽ | 3 8.700 ₽ |
||||
4 8.700 ₽ | 5 8.700 ₽ | 6 8.700 ₽ | 7 8.700 ₽ | 8 8.700 ₽ | 9 8.700 ₽ | 10 8.700 ₽ |
11 8.700 ₽ | 12 8.700 ₽ | 13 8.700 ₽ | 14 8.700 ₽ | 15 8.700 ₽ | 16 8.700 ₽ | 17 8.700 ₽ |
18 8.700 ₽ | 19 8.700 ₽ | 20 8.700 ₽ | 21 8.700 ₽ | 22 8.700 ₽ | 23 8.700 ₽ | 24 8.700 ₽ |
25 8.700 ₽ | 26 8.700 ₽ | 27 8.700 ₽ | 28 8.700 ₽ | 29 8.700 ₽ | 30 8.700 ₽ | 31 8.700 ₽ |
Сентябрь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5.000 ₽ | 2 5.000 ₽ | 3 5.000 ₽ | 4 5.000 ₽ | 5 5.000 ₽ | 6 5.000 ₽ | 7 5.000 ₽ |
8 5.000 ₽ | 9 5.000 ₽ | 10 5.000 ₽ | 11 5.000 ₽ | 12 5.000 ₽ | 13 5.000 ₽ | 14 5.000 ₽ |
15 5.000 ₽ | 16 5.000 ₽ | 17 5.000 ₽ | 18 5.000 ₽ | 19 5.000 ₽ | 20 5.000 ₽ | 21 5.000 ₽ |
22 5.000 ₽ | 23 5.000 ₽ | 24 5.000 ₽ | 25 5.000 ₽ | 26 5.000 ₽ | 27 5.000 ₽ | 28 5.000 ₽ |
29 5.000 ₽ | 30 5.000 ₽ |
доступно
сегодня
забронировано
Цена
Цена за ночь: от 4.000 ₽
Цена за ночь (5d+): 6.500 ₽
Минимум суток: 3
Залог: 5.000 ₽
Период
Цена за ночь
Цена за ночь (5d+)
Минимум ночей для бронирования
От 16-08-25 По 31-08-25
8.700 ₽
-
3
От 01-09-25 По 28-12-25
5.000 ₽
-
3
Период
От 16-08-25 По 31-08-25 Цена за ночь
8.700 ₽Цена за ночь (5d+)
-Минимум ночей для бронирования
3Период
От 01-09-25 По 28-12-25 Цена за ночь
5.000 ₽Цена за ночь (5d+)
-Минимум ночей для бронирования
3На карте





