Удобства
Другие особенности
TV
WiFi
Бесплатная парковка
Вечеринки запрещены
Доступ в интернет
Кондиционер
Курение запрещено
Кухня
Лифт
Можно с детьми
Посудомоечная машина
Стиральная машина
Фен
Подробная Информация
ID объекта: 38353
Площадь: 35 m2
Комнаты: 1
Спальни: 1
Ванные: 1
Check-in hour: 14-00
Check-Out hour: 12-00
Доступность
Апрель 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5.460 ₽ | 2 5.460 ₽ | 3 5.460 ₽ | 4 5.460 ₽ | 5 5.460 ₽ |
||
| 6 5.460 ₽ | 7 5.460 ₽ | 8 5.460 ₽ | 9 5.460 ₽ | 10 5.460 ₽ | 11 5.460 ₽ | 12 5.460 ₽ |
| 13 5.460 ₽ | 14 5.460 ₽ | 15 5.460 ₽ | 16 5.460 ₽ | 17 5.460 ₽ | 18 5.460 ₽ | 19 5.460 ₽ |
| 20 5.460 ₽ | 21 5.460 ₽ | 22 5.460 ₽ | 23 5.460 ₽ | 24 5.460 ₽ | 25 5.460 ₽ | 26 5.460 ₽ |
| 27 5.460 ₽ | 28 5.460 ₽ | 29 5.460 ₽ | 30 5.460 ₽ |
|||
Май 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5.720 ₽ | 2 5.720 ₽ | 3 5.720 ₽ |
||||
| 4 5.720 ₽ | 5 5.720 ₽ | 6 5.720 ₽ | 7 5.720 ₽ | 8 5.720 ₽ | 9 5.720 ₽ | 10 5.720 ₽ |
| 11 5.720 ₽ | 12 5.720 ₽ | 13 5.720 ₽ | 14 5.720 ₽ | 15 5.720 ₽ | 16 5.720 ₽ | 17 5.720 ₽ |
| 18 5.720 ₽ | 19 5.720 ₽ | 20 5.720 ₽ | 21 5.720 ₽ | 22 5.720 ₽ | 23 5.720 ₽ | 24 5.720 ₽ |
| 25 5.720 ₽ | 26 5.720 ₽ | 27 5.720 ₽ | 28 5.720 ₽ | 29 5.720 ₽ | 30 5.720 ₽ | 31 5.720 ₽ |
доступно
сегодня
забронировано
Цена
Цена за ночь: от 5.400 ₽
Цена за ночь (5d+): 6.500 ₽
Минимум суток: 3














