Удобства
Другие особенности
TV
WiFi
Бесплатная парковка
Вечеринки запрещены
Доступ в интернет
Кондиционер
Курение запрещено
Кухня
Лифт
Можно с детьми
Посудомоечная машина
Стиральная машина
Фен
Подробная Информация
ID объекта: 38353
Площадь: 35 m2
Комнаты: 1
Спальни: 1
Ванные: 1
Check-in hour: 14-00
Check-Out hour: 12-00
Доступность
Февраль 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.000 ₽ |
||||||
| 2 4.000 ₽ | 3 4.000 ₽ | 4 4.000 ₽ | 5 4.000 ₽ | 6 4.000 ₽ | 7 4.000 ₽ | 8 4.000 ₽ |
| 9 4.000 ₽ | 10 4.000 ₽ | 11 4.000 ₽ | 12 4.000 ₽ | 13 4.000 ₽ | 14 4.000 ₽ | 15 4.000 ₽ |
| 16 4.000 ₽ | 17 4.000 ₽ | 18 4.000 ₽ | 19 4.000 ₽ | 20 4.000 ₽ | 21 4.000 ₽ | 22 4.000 ₽ |
| 23 4.000 ₽ | 24 4.000 ₽ | 25 4.000 ₽ | 26 4.000 ₽ | 27 4.000 ₽ | 28 4.500 ₽ |
|
Март 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.500 ₽ |
||||||
| 2 4.500 ₽ | 3 4.500 ₽ | 4 4.500 ₽ | 5 4.500 ₽ | 6 4.500 ₽ | 7 4.500 ₽ | 8 4.500 ₽ |
| 9 4.500 ₽ | 10 4.500 ₽ | 11 4.500 ₽ | 12 4.500 ₽ | 13 4.500 ₽ | 14 4.500 ₽ | 15 4.500 ₽ |
| 16 4.500 ₽ | 17 4.500 ₽ | 18 4.500 ₽ | 19 4.500 ₽ | 20 4.500 ₽ | 21 4.500 ₽ | 22 4.500 ₽ |
| 23 4.500 ₽ | 24 4.500 ₽ | 25 4.500 ₽ | 26 4.500 ₽ | 27 4.500 ₽ | 28 4.500 ₽ | 29 4.500 ₽ |
| 30 4.500 ₽ | 31 4.500 ₽ |
|||||
доступно
сегодня
забронировано
Цена
Цена за ночь: от 4.000 ₽
Цена за ночь (5d+): 6.500 ₽
Минимум суток: 3
Залог: 5.000 ₽














