Удобства
Другие особенности
TV
WiFi
Бесплатная парковка
Вечеринки запрещены
Курение запрещено
Кухня
Можно с детьми
Посудомоечная машина
Стиральная машина
Фен
Подробная Информация
ID объекта: 38419
Площадь: 62 m2
Комнаты: 2
Спальни: 2
Ванные: 1
Check-in hour: 14-00
Check-Out hour: 12-00
Доступность
Декабрь 2025
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5.000 ₽ | 2 5.000 ₽ | 3 5.000 ₽ | 4 5.000 ₽ | 5 5.000 ₽ | 6 5.000 ₽ | 7 5.000 ₽ |
| 8 5.000 ₽ | 9 5.000 ₽ | 10 5.000 ₽ | 11 5.000 ₽ | 12 5.000 ₽ | 13 5.000 ₽ | 14 5.000 ₽ |
| 15 5.000 ₽ | 16 5.000 ₽ | 17 5.000 ₽ | 18 5.000 ₽ | 19 5.000 ₽ | 20 5.000 ₽ | 21 5.000 ₽ |
| 22 5.000 ₽ | 23 5.000 ₽ | 24 5.000 ₽ | 25 5.000 ₽ | 26 5.000 ₽ | 27 5.000 ₽ | 28 5.000 ₽ |
| 29 10.000 ₽ | 30 10.000 ₽ | 31 10.000 ₽ |
||||
Январь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10.000 ₽ | 2 10.000 ₽ | 3 10.000 ₽ | 4 10.000 ₽ |
|||
| 5 4.900 ₽ | 6 4.900 ₽ | 7 4.900 ₽ | 8 4.900 ₽ | 9 4.900 ₽ | 10 4.900 ₽ | 11 4.900 ₽ |
| 12 4.900 ₽ | 13 4.900 ₽ | 14 4.900 ₽ | 15 4.900 ₽ | 16 4.900 ₽ | 17 4.900 ₽ | 18 4.900 ₽ |
| 19 4.900 ₽ | 20 4.900 ₽ | 21 4.900 ₽ | 22 4.900 ₽ | 23 4.900 ₽ | 24 4.900 ₽ | 25 4.900 ₽ |
| 26 4.900 ₽ | 27 4.900 ₽ | 28 4.900 ₽ | 29 4.900 ₽ | 30 4.900 ₽ | 31 4.900 ₽ |
|
доступно
сегодня
забронировано
Цена
Цена за ночь: от 4.900 ₽
Цена за ночь (5d+): 9.500 ₽
Минимум суток: 3
Залог: 5.000 ₽
Период
Цена за ночь
Цена за ночь (5d+)
Минимум ночей для бронирования
От 16-12-25 По 28-12-25
5.000 ₽
-
3
От 29-12-25 По 04-01-26
10.000 ₽
-
3
Период
От 16-12-25 По 28-12-25 Цена за ночь
5.000 ₽Цена за ночь (5d+)
-Минимум ночей для бронирования
3Период
От 29-12-25 По 04-01-26 Цена за ночь
10.000 ₽Цена за ночь (5d+)
-Минимум ночей для бронирования
3














